以下是北京首钢男篮在2019-2020赛季CBA联赛的主要赛程及关键比赛结果,结合常规赛和季后赛阶段的重点场次整理而成:
2019-2020赛季北京首钢赛程表(精选关键场次)
| 日期 | 对阵球队 | 比分(首钢-对手) | 主/客场 | 比赛性质 | 备注 |
|-|-|||-|--|
| 2019年11月1日 | 天津先行者 | 103-81 | 主场 | 常规赛第1轮 | 赛季揭幕战 |
| 2019年11月20日| 北京控股 | 87-79 | 主场 | 常规赛第7轮 | “京城德比”首回合,创票房纪录 |
| 2020年1月21日 | 山西汾酒 | 91-87 | 客场 | 常规赛第30轮 | 春节前最后一战 |
| 2020年6月20日 | 辽宁本钢 | 91-82 | 中立场地 | 复赛常规赛第一阶段 | 复赛首战(青岛赛区) |
| 2020年6月28日 | 上海久事 | 86-76 | 中立场地 | 复赛常规赛第一阶段 | 林书豪关键防守 |

| 2020年7月27日 | 广东东莞银行 | 82-101 | 中立场地 | 常规赛收官战 | 常规赛第46轮 |
| 2020年8月2日 | 福建豹发力 | 107-75 | 中立场地 | 季后赛1/4决赛 | 单场淘汰制晋级四强 |
广发体育官网| 2020年8月4日 | 广东东莞银行 | 109-111(加时) | 中立场地 | 半决赛首场 | 加时惜败 |
| 2020年8月6日 | 广东东莞银行 | 90-86 | 中立场地 | 半决赛次场 | 扳平比分 |
| 2020年8月8日 | 广东东莞银行 | 85-88 | 中立场地 | 半决赛决胜场 | 总比分1-2止步四强 |
赛季整体战绩
1. 常规赛成绩:
2. 季后赛成绩:
阵容亮点
附:完整赛程查询
由于赛季场次较多(常规赛46轮+季后赛),如需查看全部赛程,可参考以下来源:
>提示:该赛季因疫情中断近5个月,复赛后采用赛会制(青岛/东莞赛区),季后赛赛制压缩为单败淘汰和三局两胜制,赛程密集度较高。