2021年轮滑公开赛事分站一览
1. 北京轮滑公开赛(5月16日)
2. 上海市极限轮滑挑战赛(临空站)(7月31日)
3. 中国·杭州千岛湖轮滑公开赛(总决赛)(11月6日-7日)
4. 全国自由式轮滑公开赛(海南·白沙站)(11月21日)
5. 中雁荡山全国轮滑公开赛暨浙江省自由式轮滑锦标赛(11月30日)
关键数据总结
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 项目亮点 | 覆盖群体 |
|-|-|-|-|-|
| 北京轮滑公开赛 | 5月16日 | 北京顺义 | 迷你马拉松自由式轮滑 | 儿童至成人(4-43岁) |
| 上海极限轮滑挑战赛 | 7月31日 | 上海临空 | 铁杆碗池障碍赛 | 青少年及专业选手 |
| 杭州千岛湖公开赛 | 11月6日-7日 | 杭州千岛湖 | 自由式速度马拉松三合一 | 全年龄段分组 |
| 海南白沙公开赛 | 11月21日 | 海南白沙 | 速度过桩轮滑舞蹈 | 12省代表队 |
| 中雁荡山公开赛 | 11月30日 | 浙江乐清 | 自由式+跳绳双赛 | 线上+线下800余名选手 |
⚠️ 注意事项
建议关注地方体育局及轮滑协会年度计划,以获取最新赛事动态。
